埼玉の不動産市場:投資家と住民が注目すべき最新トレンド
埼玉県は首都圏に隣接する重要な住宅市場であり、Urawa WardやOmiya Ward、Chuo Wardなど主要エリアを中心に活発な取引が行われています。自然と都市機能が融合するこの地域は、交通の便や学校・商業施設の充実も評価され、投資先としても居住先としても高い注目を集めています。
Ratio of population of foreigners (per 100,000 persons)
2198
Aging index
237
Rate of population change
-0.04%
Yearly average of air temperature
16
Yearly average of relative humidity
68%
Yearly clear days
47
Number of elementary schools (per inhabitable area 100 km2)
30.96
Number of lower secondary schools (per inhabitable area 100 km2)
17.17
Number of upper secondary schools (per inhabitable area 100 km2)
7.41
Percentage of persons employed
96%
Unemployment rate (Both sexes)
4%
Percentage of owned houses
65.7%
Number of retail stores (per 1,000 persons)
5.1
Number of eating and drinking places (per 1,000 persons)
2.7
Number of department stores and general merchandise stores (per 100,000 persons)
0.86
Number of traffic accidents (per 100,000 persons)
225.9
Number of recognitions of criminal offenses (per 1,000 persons)
5.47
Amount of damage by disasters (per capita)(30 years average)
¥301
埼玉県内の地域
地域 | 平均1平方メートルあたりの価格 | 過去5年間の成長 |
---|---|---|
Urawa Ward, Saitama City | ¥685,714 | 38.5% |
Omiya Ward, Saitama City | ¥581,667 | 31.6% |
Minami Ward, Saitama City | ¥535,417 | 30.0% |
Chuo Ward, Saitama City | ¥529,824 | 24.6% |
戸田市 | ¥516,954 | 26.2% |
朝霞市 | ¥454,545 | 10.9% |
和光市 | ¥453,333 | 13.3% |
蕨市 | ¥431,677 | 7.9% |
川口市 | ¥409,523 | 20.0% |
Kita Ward, Saitama City | ¥378,947 | 15.3% |
富士見市 | ¥360,130 | 18.0% |
Sakura Ward, Saitama City | ¥357,142 | 12.2% |
吉川市 | ¥345,454 | 32.9% |
志木市 | ¥345,454 | 18.3% |
所沢市 | ¥336,363 | 15.1% |
新座市 | ¥336,000 | 4.1% |
Midori Ward, Saitama City | ¥334,524 | -2.9% |
富士見市 | ¥329,411 | 14.6% |
八潮市 | ¥328,636 | 27.8% |
越谷市 | ¥319,091 | 19.7% |
草加市 | ¥314,285 | 8.6% |
Nishi Ward, Saitama City | ¥307,692 | -0.7% |
上尾市 | ¥305,263 | 17.1% |
川越市 | ¥276,923 | 19.6% |
Miyoshi Town, Iruma County | ¥276,190 | -3.9% |
三郷市 | ¥275,000 | 8.4% |
Iwatsuki Ward, Saitama City | ¥271,364 | 24.4% |
Minuma Ward, Saitama City | ¥270,000 | 4.1% |
Ina Town, Kitaadachi County | ¥260,571 | 17.4% |
桶川市 | ¥244,444 | 18.2% |
白岡市 | ¥243,810 | 40.8% |
蓮田市 | ¥233,333 | 14.0% |
鶴ヶ島市 | ¥213,636 | 16.5% |
東松山市 | ¥210,000 | 30.4% |
久喜市 | ¥210,000 | 5.0% |
鴻巣市 | ¥200,000 | 2.4% |
入間市 | ¥190,476 | -4.8% |
春日部市 | ¥190,000 | 0.3% |
深谷市 | ¥189,473 | 21.3% |
Matsubushi Town, Kitakatsushika County | ¥188,750 | 19.5% |
行田市 | ¥181,385 | 29.9% |
飯能市 | ¥173,333 | -15.3% |
Sugito Town, Kitakatsushika County | ¥172,727 | 20.9% |
坂戸市 | ¥171,428 | -2.8% |
北本市 | ¥164,167 | 2.6% |
狭山市 | ¥163,978 | -3.0% |
Miyashiro Town, Minamisaitama County | ¥156,756 | -17.7% |
Kamisato Town, Kodama County | ¥143,452 | 19.5% |
加須市 | ¥140,000 | -3.7% |
Hidaka City | ¥139,231 | 11.4% |
熊谷市 | ¥138,421 | -16.9% |
幸手市 | ¥115,384 | -39.3% |
本庄市 | ¥95,652 | -26.5% |
Moroyama Town, Iruma County | ¥81,666 | 19.4% |
羽生市 | ¥80,000 | -49.1% |
Ogawa Town, Hiki County | ¥67,692 | 4.7% |
Yorii Town, Osato County | ¥39,565 | -1.1% |
このレポートにはメンバーシップが必要です。この2つのレポートを今すぐ無料でご覧いただけます。フルメンバーシップでは、日本全国の200以上のレポートにアクセスできます。
終身会員権
限定時間で、既存のレポートと今後の更新をすべて19ドルで入手できます
含まれる内容
- 全都道府県の詳細なレポートへのアクセス
- 各地域の市区町村別データの詳細分析
- 異なる地域間でデータを比較
- パーソナライズされたインサイトを提供するAIエージェント
- 今後の全てのアップデートを無料で利用