愛知県不動産:データが描く市場動向と投資戦略
愛知県は、日本有数の産業拠点として知られ、名古屋市を中心に多様なエリアが存在します。人口の内訳、教育機関の数、商業施設の充実度、さらには外国人比率や高齢化率など、様々な要因が不動産市場に影響を与えています。各市町村や区によって価格水準や取引動向が異なるため、投資家や住まい探しの方にとって、データに基づくエリア分析は不可欠です。
Ratio of population of foreigners (per 100,000 persons)
3067.6
Aging index
202.5
Rate of population change
-0.29%
Yearly average of air temperature
16.9
Yearly average of relative humidity
69%
Yearly clear days
31
Number of elementary schools (per inhabitable area 100 km2)
32.31
Number of lower secondary schools (per inhabitable area 100 km2)
14.62
Number of upper secondary schools (per inhabitable area 100 km2)
7.34
Percentage of persons employed
96.7%
Unemployment rate (Both sexes)
3.3%
Percentage of owned houses
59.5%
Number of retail stores (per 1,000 persons)
6.14
Number of eating and drinking places (per 1,000 persons)
3.92
Number of department stores and general merchandise stores (per 100,000 persons)
0.78
Number of traffic accidents (per 100,000 persons)
317.9
Number of recognitions of criminal offenses (per 1,000 persons)
5.03
Amount of damage by disasters (per capita)(30 years average)
¥1333
愛知県内の地域
地域 | 平均1平方メートルあたりの価格 | 過去5年間の成長 |
---|---|---|
Naka Ward, Nagoya City | ¥560,000 | 27.3% |
Higashi Ward, Nagoya City | ¥462,500 | 10.6% |
Chikusa Ward, Nagoya City | ¥435,294 | 5.3% |
Showa Ward, Nagoya City | ¥405,263 | 1.3% |
Mizuho Ward, Nagoya City | ¥400,000 | 0.0% |
長久手市 | ¥387,500 | 10.7% |
Nakamura Ward, Nagoya City | ¥371,428 | 11.4% |
Atsuta Ward, Nagoya City | ¥370,000 | 24.2% |
日進市 | ¥352,941 | 13.9% |
Meito Ward, Nagoya City | ¥350,000 | -2.3% |
Nishi Ward, Nagoya City | ¥346,666 | 1.7% |
刈谷市 | ¥340,000 | -0.8% |
Obu City | ¥333,333 | -8.7% |
Tenpaku Ward, Nagoya City | ¥307,179 | -8.8% |
Kota Town, Nukata County | ¥305,263 | -1.0% |
Kita Ward, Nagoya City | ¥300,000 | -8.7% |
東海市 | ¥300,000 | -2.9% |
北名古屋市 | ¥300,000 | 1.3% |
みよし市 | ¥294,736 | -14.6% |
Nakagawa Ward, Nagoya City | ¥290,455 | -0.4% |
Higashiura Town, Chita County | ¥290,000 | 0.0% |
安城市 | ¥285,714 | -3.3% |
豊田市 | ¥284,962 | -14.9% |
岡崎市 | ¥284,210 | -7.8% |
Midori Ward, Nagoya City | ¥280,000 | -19.8% |
Chiryu City | ¥280,000 | -12.0% |
清須市 | ¥271,842 | -2.9% |
Moriyama Ward, Nagoya City | ¥270,000 | -3.2% |
豊明市 | ¥266,579 | -5.3% |
春日井市 | ¥265,151 | 2.0% |
Minami Ward, Nagoya City | ¥258,823 | -8.3% |
Iwakura City | ¥254,412 | 7.0% |
Togo Town, Aichi County | ¥248,275 | -16.5% |
犬山市 | ¥247,619 | 12.7% |
碧南市 | ¥240,000 | 5.0% |
Chita City | ¥240,000 | 0.0% |
尾張旭市 | ¥238,095 | -6.4% |
一宮市 | ¥235,294 | 8.6% |
Oharu Town, Ama County | ¥227,272 | 13.6% |
小南市 | ¥223,569 | 8.9% |
Takahama City | ¥220,000 | -26.5% |
豊川市 | ¥220,000 | -7.6% |
半田市 | ¥220,000 | -5.0% |
Kanie Town, Ama County | ¥220,000 | 7.4% |
小牧市 | ¥214,285 | -14.3% |
Minato Ward, Nagoya City | ¥213,882 | -9.5% |
Yatomi City | ¥212,500 | -4.0% |
瀬戸市 | ¥212,007 | 6.0% |
西尾市 | ¥210,025 | -18.7% |
あま市 | ¥209,523 | 22.2% |
豊橋市 | ¥192,875 | -10.6% |
Taketoyo Town, Chita County | ¥190,000 | -24.4% |
稲沢市 | ¥187,500 | -6.3% |
Fuso Town, Niwa County | ¥173,333 | -16.9% |
蒲郡市 | ¥157,894 | -15.0% |
Tokoname City | ¥150,769 | -11.3% |
愛西市 | ¥141,538 | -2.5% |
津島市 | ¥130,385 | -22.6% |
Minamichita Town, Chita County | ¥111,111 | 34.1% |
Tahara City | ¥57,983 | -42.0% |
このレポートにはメンバーシップが必要です。この2つのレポートを今すぐ無料でご覧いただけます。フルメンバーシップでは、日本全国の200以上のレポートにアクセスできます。
終身会員権
限定時間で、既存のレポートと今後の更新をすべて19ドルで入手できます
含まれる内容
- 全都道府県の詳細なレポートへのアクセス
- 各地域の市区町村別データの詳細分析
- 異なる地域間でデータを比較
- パーソナライズされたインサイトを提供するAIエージェント
- 今後の全てのアップデートを無料で利用