比較
静岡県と福岡県の不動産市場の比較
Metric | 静岡県 | 福岡県 |
---|---|---|
Ratio of population of foreigners (per 100,000 persons) | 2368.3 | 1298.9 |
Aging index | 264 | 221.6 |
Rate of population change | -0.72% | -0.16% |
Yearly average of air temperature | 17.4 | 18 |
Yearly average of relative humidity | 70% | 67% |
Yearly clear days | 45 | 28 |
Number of elementary schools (per inhabitable area 100 km2) | 18.02 | 26.04 |
Number of lower secondary schools (per inhabitable area 100 km2) | 10.38 | 13.06 |
Number of upper secondary schools (per inhabitable area 100 km2) | 4.97 | 5.9 |
Percentage of persons employed | 96.2% | 95.4% |
Unemployment rate (Both sexes) | 3.8% | 4.6% |
Percentage of owned houses | 67% | 52.8% |
Number of retail stores (per 1,000 persons) | 7.8 | 7.22 |
Number of eating and drinking places (per 1,000 persons) | 4.19 | 4.09 |
Number of department stores and general merchandise stores (per 100,000 persons) | 0.64 | 0.96 |
Number of traffic accidents (per 100,000 persons) | 521.4 | 388.4 |
Number of recognitions of criminal offenses (per 1,000 persons) | 4 | 5.14 |
Amount of damage by disasters (per capita)(30 years average) | ¥3172 | ¥5013 |
このレポートにはメンバーシップが必要です。この2つのレポートを今すぐ無料でご覧いただけます。フルメンバーシップでは、日本全国の200以上のレポートにアクセスできます。
終身会員権
限定時間で、既存のレポートと今後の更新をすべて19ドルで入手できます
含まれる内容
- 全都道府県の詳細なレポートへのアクセス
- 各地域の市区町村別データの詳細分析
- 異なる地域間でデータを比較
- パーソナライズされたインサイトを提供するAIエージェント
- 今後の全てのアップデートを無料で利用