比較
熊本県と愛知県の不動産市場の比較
Metric | 熊本県 | 愛知県 |
---|---|---|
Ratio of population of foreigners (per 100,000 persons) | 839.4 | 3067.6 |
Aging index | 247.5 | 202.5 |
Rate of population change | -0.58% | -0.29% |
Yearly average of air temperature | 17.7 | 16.9 |
Yearly average of relative humidity | 68% | 69% |
Yearly clear days | 34 | 31 |
Number of elementary schools (per inhabitable area 100 km2) | 12.16 | 32.31 |
Number of lower secondary schools (per inhabitable area 100 km2) | 6.26 | 14.62 |
Number of upper secondary schools (per inhabitable area 100 km2) | 2.66 | 7.34 |
Percentage of persons employed | 96.1% | 96.7% |
Unemployment rate (Both sexes) | 3.9% | 3.3% |
Percentage of owned houses | 61.9% | 59.5% |
Number of retail stores (per 1,000 persons) | 8.29 | 6.14 |
Number of eating and drinking places (per 1,000 persons) | 3.67 | 3.92 |
Number of department stores and general merchandise stores (per 100,000 persons) | 0.52 | 0.78 |
Number of traffic accidents (per 100,000 persons) | 184.8 | 317.9 |
Number of recognitions of criminal offenses (per 1,000 persons) | 3 | 5.03 |
Amount of damage by disasters (per capita)(30 years average) | ¥40389 | ¥1333 |
このレポートにはメンバーシップが必要です。この2つのレポートを今すぐ無料でご覧いただけます。フルメンバーシップでは、日本全国の200以上のレポートにアクセスできます。
終身会員権
限定時間で、既存のレポートと今後の更新をすべて19ドルで入手できます
含まれる内容
- 全都道府県の詳細なレポートへのアクセス
- 各地域の市区町村別データの詳細分析
- 異なる地域間でデータを比較
- パーソナライズされたインサイトを提供するAIエージェント
- 今後の全てのアップデートを無料で利用