比較
群馬県と徳島県の不動産市場の比較
Metric | 群馬県 | 徳島県 |
---|---|---|
Ratio of population of foreigners (per 100,000 persons) | 2755.5 | 699.5 |
Aging index | 272.7 | 328 |
Rate of population change | -0.73% | -1.12% |
Yearly average of air temperature | 15.7 | 17.2 |
Yearly average of relative humidity | 66% | 70% |
Yearly clear days | 34 | 22 |
Number of elementary schools (per inhabitable area 100 km2) | 13.35 | 18.4 |
Number of lower secondary schools (per inhabitable area 100 km2) | 7.05 | 8.76 |
Number of upper secondary schools (per inhabitable area 100 km2) | 3.39 | 3.64 |
Percentage of persons employed | 96.2% | 95.8% |
Unemployment rate (Both sexes) | 3.8% | 4.2% |
Percentage of owned houses | 71.4% | 69.2% |
Number of retail stores (per 1,000 persons) | 7.59 | 9.14 |
Number of eating and drinking places (per 1,000 persons) | 3.7 | 4.34 |
Number of department stores and general merchandise stores (per 100,000 persons) | 0.57 | 0.42 |
Number of traffic accidents (per 100,000 persons) | 512.4 | 278.4 |
Number of recognitions of criminal offenses (per 1,000 persons) | 4.71 | 3.32 |
Amount of damage by disasters (per capita)(30 years average) | ¥4714 | ¥9909 |
このレポートにはメンバーシップが必要です。この2つのレポートを今すぐ無料でご覧いただけます。フルメンバーシップでは、日本全国の200以上のレポートにアクセスできます。
終身会員権
限定時間で、既存のレポートと今後の更新をすべて19ドルで入手できます
含まれる内容
- 全都道府県の詳細なレポートへのアクセス
- 各地域の市区町村別データの詳細分析
- 異なる地域間でデータを比較
- パーソナライズされたインサイトを提供するAIエージェント
- 今後の全てのアップデートを無料で利用